
13-04-2010 51 lecturas Delicious
| Icono | Epigrafe | Dato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | 10401GE021 | Modalidad | CURSO CON SEGUIMIENTO | ||
| Ámbito | CEP | Dirigida a | INTERNIVELAR | ||
| Lugar | CEP ALMERIA | ||||
| Nº de plazas | 50 | H. presenciales | 25 | H. no presenciales | 6 |
| Criterios de selección | Profesorado de Educación Primaria e Infantil | ||||
| Calendario | 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de Abril, 5 y 6 de Mayo. Hasta el 30 de Mayo Entrega de Tareas en Teleformación. | ||||
| Horario | De 17h a 20h (apróx) | ||||
| Ponentes | Maria Mercé Edo i Basté. Profesora titular del Departament de Didáctica de la Matemática I les CC. Antonia Ramírez García. Profesora titular del departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Córdoba. Gabriel Padilla Sánchez. Maestro de Educación Especial. CEIP Ave María del Diezmo. Luciana María Ortega López. Maestra de Educación Infantil. CEIP Ave María del Diezmo. Jacinto Barragán Vicaria. Maestro de Educación Primaria. CEIP Lope de Vega. Fernando Martínez Fernández. Maestro de Educación Física. Tutor de Primaria. CEIP Poniente. Maria José Sanchez Viedma.Maestra de Educación Primaria. CEIP Poniente. Ana Gregorio Álvarez. Asesora de Educación Primaria del CEP de Almería. María José Cabello Gómez. Asesora de Educación Primaria del CEP de Almería. | ||||
| Objetivos | - Profundizar en aspectos metodológicos que implican adquisición de competencia matemática en la etapa de Educación Primaria y de desarrollo de las capacidades relacionadas con ella en la etapa de Educación Infantil, acordes con la propuesta del currículo. - Conocer recursos prácticos y de situaciones de aprendizaje que puedan ser la base para la actividad matemática por su relación con la vida cotidiana, los fenómenos naturales que motivan al alumnado y los conceptos matemáticos generales que implican. - Incluir las herramientas TIC como recursos en el aula facilitadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje de aspectos matemáticos diversos. -Utilizar la investigación como eje de los procesos de formación docente. -Fomentar el uso de estrategias de aprendizaje colaborativo como base en las experiencias de prácticas relevantes. | ||||
| Contenidos | - La competencia matemática. - Las capacidades matemáticas, eje en Educación Infantil. - Currículo de Educación Infantil y de Educación Primaria. - Planificación docente. - Trabajo colaborativo. -Herramientas TIC: Hoja de Cálculo, impress, blog,pizarra digital,... -Experiencias de aula. | ||||
| Seguimiento | A través de un espacio en el modle del CEP | ||||
| Observaciones |
| ||||
| Icono | Epigrafe | Dato |
|---|---|---|
![]() | Responsable | María José Cabello Gómez |
![]() | Fecha límite inscripción | 26-03-2010 |
![]() | Inscripción | |
![]() | Fecha lista admitidos | 28-03-2010 |
![]() | Lista de admitidos | |
![]() | Fecha inicio | 13-04-2010 |
| Situación | CANCELADA | |
![]() | Emitidos los certificados |